| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雷莫 | 0:0 | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
| 福塔雷薩 | 0:0 | 庫庫塔體育 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 05:20 |
| 強隊體育 | 0:0 | 石油獨立 | 玻利維亞甲級聯賽 | 05:15 |
| 太平洋 | 0:0 | 多倫多國際 | 加拿大超級聯賽 | 05:00 |
| 奧卡斯 | 0:0 | 雄獅 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
| 薩卡特盧卡普拉滕塞 | 0:0 | 印加-阿魯巴 | 薩爾瓦多甲級聯賽 | 05:00 |
| 奧羅拉 | 1:0 | 傳播者 | 危地馬拉國家聯賽 | 05:00 |
| 普爾托科爾特斯普拉滕塞 | 0:0 | 馬拉松 | 洪都拉斯國家足球聯賽 | 05:00 |
| 渥太華體育 | 2:1 | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超級聯賽 | 01:00 |
| 賈恩ADA | 0:0 | 拉克瓦班巴體育 | 秘魯乙級聯賽 | 04:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 溫哥華強盜 | 84:95 | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 芝加哥天空 | 79:85 | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | MLB | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | 2:3 | 運動家 | MLB | 04:10 |
| 紐約洋基 | 4:3 | 亞特蘭大勇士 | MLB | 03:05 |
| 曼菲斯紅鳥 | 3:5 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 聖保羅聖徒 | 4:1 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 格溫內特條紋 | 3:7 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | MLB | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 布魯克林足球俱樂部 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 列剋星敦SC | — | 鳳凰崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島FC | — | 科羅拉多斯普林斯折返 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 一諾克斯維爾 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞托爾門塔 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 圖庫曼體育 | 1:2 | 薩米恩托 | Argentinian Primera Division | 01:45 |
| 博卡青年 | — | 薩斯菲爾德維爾斯 | Argentinian Primera Division | 06:15 |
| 里斯特拉體育 | 2:0 | 拉普拉塔學生 | Argentinian Primera Division | 01:45 |
| 里瓦達維亞獨立 | 2:1 | 里奧夸爾托學生 | Argentinian Primera Division | 08:45 |
| 老虎 | 0:0 | 河床 | Argentinian Primera Division | 04:00 |
| 科里蒂巴 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 格雷米奧 | 2:1 | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
| 雷莫 | — | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
在使用我們的服務前,請仔細閱讀這些條款與條件。
您存取並使用 Iron Peak Fitness(「本健身房」)的設施、服務、網站及行動應用程式,即表示您同意遵守這些條款與條件、所有適用法律法規,並同意您有責任遵守任何適用的當地法律。
如果您不同意任何這些條款,您將被禁止使用或存取我們的服務。我們服務中包含的材料受適用著作權及商標法保護。
所有會員資格均須符合以下條件:
會員費用須依所選會員方案預先支付。我們保留在提前 30 天通知現有會員的情況下更改會員費用的權利。
會員可透過提前 30 天的書面通知取消其會員資格。部分月份將不予退款。年度會員資格自開始日期起 30 天後概不退款。
會員可因醫療原因,憑醫生證明,將會員資格暫停最多 3 個月。其他暫停請求須經批准,且可能需支付每月暫停費用。
所有會員在使用健身房設施時均同意以下事項:
會員必須以尊重的方式行事,避免可能危及或冒犯他人的行為。健身房保留因不當行為而終止會員資格的權利。
所有器材必須正確使用並用於其預期目的。會員使用後必須擦拭器材,並將重量物歸還至正確的存放地點。
在運動區域內,必須隨時穿著適當的運動服裝和包頭運動鞋。
健身房對遺失、被竊或損壞的個人財物概不負責。儲物櫃僅供每日使用;不允許過夜存放。
透過使用我們的設施,您聲明您身體狀況良好,且沒有任何可能妨礙您使用器材或設施的醫療原因或障礙。
您承認參與運動計畫和使用設施存在受傷的風險,您自願承擔所有此類風險。
緊急情況下,請立即通知工作人員。急救設備可在前台取得。緊急出口在整個設施內均有清晰標示。
個人訓練服務須遵守額外條款:
個人訓練課程必須至少提前 24 小時取消。遲到取消或未到者將被收取全額課程費用。
健身房保留根據可用性、專業知識或客戶需求分配或更換個人教練的權利。
個人訓練的結果因個人努力、遺傳、營養和其他因素而異。我們不保證特定結果。
您的隱私對我們至關重要。我們的隱私權政策概述了我們如何收集、使用和保護您的個人資訊,並透過引用併入這些條款與條件。
我們收集為會員管理所需的個人資訊,包括聯絡方式、付款資訊以及您自願提供的健康資訊。
您的資訊用於提供服務、處理付款、與您溝通以及改進我們的產品。我們不會將您的個人資訊出售給第三方。
健身房可能會為了推廣目的拍攝照片或錄影。透過使用我們的設施,您同意此類攝影,除非您在前台書面明確選擇退出。
在法律允許的最大範圍內,Iron Peak Fitness 對您使用我們的設施或服務所造成的任何間接、附帶、特殊、後果性或懲罰性損害概不負責。
您同意賠償 Iron Peak Fitness、其所有者、員工和代理人,使其免受因您使用我們的設施或違反這些條款而引起的任何索賠、損害、損失或費用。
我們保留隨時修改這些條款與條件的權利。變更將在發布到我們的網站或通知會員後立即生效。持續使用我們的服務即表示接受修改後的條款。
這些條款與條件應根據紐約州的法律進行管轄和解釋,不考慮其法律衝突條款。
有關這些條款與條件的問題,請透過以下方式與我們聯絡:
Iron Peak Fitness
广州市天河区天河北路97号
广州市天河区天河北路97号
電話:+86 152 6370 6226
Email: [email protected]
最後更新: 2025年12月13日
這些條款與條件取代所有先前版本。